Updated Newbuilds
| Line | Ship | GRT | Pax | Yard | Cost USD (Millions) | Maiden Voyage |
| 2012 | ||||||
| MSC | MSC Divina | 140000 | 3500 | STX France | TBA | April |
| Disney | Disney Fantasy | 122000 | 2500 |
Meyer Werft |
780 | Spring |
| Costa | Costa Fascinosa | 100200 | 3780 | Fincantieri | 728 | Winter |
| ACL | Queen of the Mississippi | 140 | ||||
| Celebrity | Reflection | 122000 | 2850 |
Meyer Werft |
750 | Fall |
| Carnival | Carnival Breeze | 130000 | 3690 | Fincantieri | 740 | Spring |
| AIDA | AIDAmar | 71000 | 2174 |
Meyer Werft |
575 | June |
| Oceania | Riviera | 65000 | 1260 | Fincantieri | 500 | April |
| GNMTC | Unnamed | 140000 | 3500 | STX France | 760 | TBA |
| Avalon | Avalon Angkor | 32 | April | |||
| 2013 | ||||||
| Princess Cruises | Royal Princess | 139000 | 3600 | Fincantieri | 768 | Spring |
| Aida Cruises | AIDAstella | 71300 | 2192 |
Meyer Werft |
560 | Winter |
| Hapag-Lloyd | Europa 2 | 39500 | 516 | STX France | 516 | Winter |
| NCL |
Norwegian Breakaway |
143500 | 4000 |
Meyer Werft |
804 | Winter |
| Compagnie du Ponant | Unnamed | 10700 | 264 | Fincantieri | 134 | June |
| 2014 | ||||||
| TUI | Unnamed | 97000 | 2500 | STX Finland | ~530 | Spring |
| Princess Cruises | Unnamed | 139000 | 3600 | Fincantieri | 768 | Spring |
| Viking Ocean | Unnamed | 40000 | 888 | STX France | ||
| NCL |
Norwegian Getaway |
143500 | 4000 |
Meyer Werft |
804 | Winter |
| Costa | Unnamed | 132500 | 4928 | Fincantieri | 790 | October |
| RCL |
Project Sunshine 1 |
158000 | 4100 |
Meyer Werft |
940 | Fall |
| 2015 | ||||||
| RCL |
Project Sunshine 2 |
158000 | 4100 |
Meyer Werft |
940 | Spring |
| Viking Ocean | Unnamed | 40000 | 888 | STX France | ||
| P&O Cruises | Unnamed | 141000 | 3611 | Fincantieri | 818 | March |
| AIDA | Unnamed | 125000 | 3250 | Mitsubishi | 645 | March |
| 2016 | ||||||
| AIDA | Unnamed | 125000 | 3250 | Mitsubishi | 645 | March |









